Описание
Преимущества:
– Профильная конструкция
– Простое подключение
– Сочетание Титана и ПОМ: низкий вес порта
– Титановый резервуар совместим с противоопухолевыми препаратами
– Рентгеноконтрастное соединительное кольцо
Силиконовые катетеры
| Арт. | Катетер | ||||||
| Объем заполнения порта | Расщепляемый интродьюсер | Заранее присоединенный катетер | Наружный Ø | Внутренний Ø | Длина см | Объем заполнения | |
| мл | Fr | мм | мм | мм | Мл/10см | ||
| 3007 | 0.35 | 2.16 | 1.02 | 60 | 0.09 | ||
| 3007 ISP | 0.35 | 7 | 2.16 | 1.02 | 60 | 0.09 | |
| 3107 | 0.35 | Х | 2.16 | 1.02 | 60 | 0.09 | |
| 3107 ISP | 0.35 | 7 | Х | 2.16 | 1.02 | 60 | 0.09 | 
| 3008 | 0.35 | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | ||
| 3008 ISP | 0.35 | 8 | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | |
| 3108 | 0.35 | Х | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | |
| 3108 ISP | 0.35 | 8 | Х | 2.40 | 1.20 | 60 | 0.13 | 
Полиуретановые катетеры
| Арт. | Катетер | ||||||
| Объем заполнения порта мл | Расщепляемый интродьюсер Fr | Заранее присоединенный катетер мм | Наруж. Ø мм | Внутр. Ø мм | Длина см | Объем заполнения Мл/10см | |
| 3017 | 0.37 | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | ||
| 3017 ISP | 0.37 | 7 | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | |
| 3117 | 0.37 | Х | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | |
| 3117 ISP | 0.37 | 7 | Х | 2.30 | 1.45 | 60 | 0.18 | 









































Отзывы
Отзывов пока нет.