Описание
Способ измерения | оральный, аксиллярный, ректальный |
Минимальное время измерения | 30 секунд |
Батарейки | LR 41 (1,5 / 1,55V) |
Соответствие стандартам | EN 12470-3, клинические термометры. ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); соответствует требованиям Директивы для медицинских приборов 93/42/EEC |
Приспособление для хранения | Защитный футляр |
Гарантия | 5 лет |
Индикация | |
Дисплей | Жидкокристаллический (LCD) с 3-мя цифровыми позициями |
Шкала измерения | Градус Цельсия (°C) |
Минимальный шаг индикации | 0,1 °C |
Точность измерений | ± 0,1°С в диапазоне измеряемых температур от 34,0°С до 42,0°С. ± 0,2°С в диапазоне измеряемых температур от 32,0°C до 33,9°C, а также от 42,1 °C до 42,9 °C |
Диапазон измерений | 32,0°С – 42,9°С |
Функциональные особенности | |
Память | Результат последнего измерения |
Температура эксплуатации | От + 10°С до + 40°С при относительной влажности 15–95 % |
Отзывы
Отзывов пока нет.